(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 FORD 3 GRANADA универсал (GNU)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7 08/1977 - 07/1981 54 74 1699 MYE универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08/1979 - 08/1985 74 101 1993 NEP универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08/1981 - 08/1985 77 105 1993 NEK универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08/1977 - 06/1985 66 90 1998 NYP универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08/1977 - 07/1979 64 87 1994 OHC LC универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 08/1977 - 06/1979 79 107 2294 YYH универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 06/1979 - 08/1985 84 114 2294 YYP универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 06/1981 - 06/1985 82 111 2294 YYU универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.5 D 08/1982 - 08/1985 51 69 2499 STP универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 PYA универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 06/1981 - 08/1985 97 132 2792 PYU универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 PRD универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 10/1982 - 08/1985 110 150 2792 PRC универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 08/1977 - 08/1981 118 160 2792 PRB универсал

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя