(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 MITSUBISHI 3 PAJERO CLASSIC (V2_W)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 07/2002 - / 85 115 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 09/2006 - / 131 178 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 ZR 08/2003 - / 132 179 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DI-D 05/2005 - / 118 160 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD 09/2006 - / 125 170 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 09/2006 - / 184 250 3827 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi 06/2002 - / 160 218 3828 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi 2WD 06/2002 - 08/2006 160 218 3828 вездеход закрытый

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя