(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 MERCEDES-BENZ 3 S-CLASS купе (C126)

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 10/1981 - 07/1985 150 204 3839 M 116.963 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 06/1991 150 204 4196 M 116.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 12/1987 160 218 4196 M 116.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 10/1985 - 06/1991 165 224 4196 M 116.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC 09/1985 - 06/1991 195 265 4973 M 117.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 10/1985 - 06/1991 164 223 4973 M 117.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 10/1981 - 08/1985 170 231 4973 M 117.963 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 09/1985 - 06/1991 180 245 4973 M 117.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 08/1987 - 06/1991 185 252 4973 M 117.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 06/1989 - 06/1991 185 252 4973 M 117.965 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 06/1991 178 242 5547 M 117.968 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 12/1987 200 272 5547 M 117.968 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 06/1991 205 279 5547 M 117.968 купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10/1985 - 12/1989 220 300 5547 M 117.968 купе

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя