(351) 211-35-35
многоканальный

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2 PORSCHE 3 356 купе

Наименование модификации Годы производства KW PS Двигатель, см3 Буквы двигателя Вид сборки
PORSCHE 356 купе 1100 01/1950 - 12/1955 29 40 1086 купе
PORSCHE 356 купе 1300 01/1950 - 12/1955 32 44 1268 купе
PORSCHE 356 купе 1300 S 01/1950 - 12/1955 44 60 1290 купе
PORSCHE 356 купе 1500 01/1950 - 12/1955 40 55 1488 купе
PORSCHE 356 купе 1500 01/1950 - 12/1955 44 60 1488 купе
PORSCHE 356 купе 1500 S 01/1954 - 12/1955 51 70 1488 купе
PORSCHE 356 купе A 1500 GS Carrera 01/1955 - 12/1961 81 110 1498 купе
PORSCHE 356 купе A 1500 GS Carrera 01/1955 - 12/1961 77 105 1498 купе
PORSCHE 356 купе A 1500 GS Carrera 01/1955 - 12/1961 73 100 1498 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 01/1955 - 12/1959 44 60 1582 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 GS Carrera 01/1955 - 12/1961 85 115 1588 купе
PORSCHE 356 купе A 1600 Super 01/1955 - 12/1959 55 75 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 01/1959 - 12/1963 44 60 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 75 01/1959 - 12/1963 55 75 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 1600 Super 90 01/1959 - 12/1963 66 90 1582 купе
PORSCHE 356 купе B 2000 GS Carrera 2 01/1961 - 12/1964 96 130 1966 купе
PORSCHE 356 купе C 1600 01/1963 - 12/1965 55 75 1582 616.15 купе
PORSCHE 356 купе C 1600 SC 01/1963 - 12/1965 70 95 1582 купе
PORSCHE 356 купе C 2000 GS Carrera 2 01/1961 - 12/1964 96 130 1966 купе
PORSCHE 356 купе C 2000 GS Carrera 2 10/1961 - 03/1968 103 140 1966 купе

  • На главную
  • О магазине
  • Поиск Запчасти по каталогам
  • Кузовные детали
  • Масла
  • Б/У запчасти, AвтоРАЗБОР
  • Турбины, Турбокомпрессоры
  • АвтоЭлектроника
  • Аксессуары и принадлежности
  • Способы оплаты
  • Доставка заказа
  • Контакты
  • On-line консультация
  • Прайс листы
  • Для клиентов
  • Название производителя